<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cercetări Științifice &#8211; AIM Group</title>
	<atom:link href="https://www.aimgroup.ro/categorie/cercetari-stiintifice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aimgroup.ro</link>
	<description>Tehnologie pentru viață</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 11:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Stimularea mentală cu lumini și sunete previne Alzheimerul</title>
		<link>https://www.aimgroup.ro/dezvoltare-personala/stimulare-mentala-cu-lumini-si-sunete-previne-alzheimerul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIM Group Magazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 10:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cercetări Științifice]]></category>
		<category><![CDATA[Dezvoltare personală]]></category>
		<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[frecventa 40Hz]]></category>
		<category><![CDATA[imbunatatirea memoriei]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Synergy]]></category>
		<category><![CDATA[prevenire alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[stimulare mentală cu lumini și sunete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aimgroup.ro/?p=54598</guid>

					<description><![CDATA[Mind Synergy oferă stimulare audio‑vizuală la 40 Hz, doar 15 minute/zi, pentru reducerea riscului Alzheimer, îmbunătățirea memoriei și dezvoltare cognitivă la copii și seniori.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sănătatea emoțională și fizică în raport cu câmpul electromagnetic al Pământului</title>
		<link>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/sanatatea-emotionala-si-fizica-raport-cu-campul-electromagnetic-al-pamantului/</link>
					<comments>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/sanatatea-emotionala-si-fizica-raport-cu-campul-electromagnetic-al-pamantului/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIM Group Magazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 13:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cercetări Științifice]]></category>
		<category><![CDATA[perturbarea rezonantei]]></category>
		<category><![CDATA[psihologie optima]]></category>
		<category><![CDATA[rezonanta Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate fizica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aimgroup.ro/?p=35248</guid>

					<description><![CDATA[Din Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances): „Rezonanța Schumann (RR) este un set de vârfuri de spectru în frecvența extrem de redusă (ELF) a spectrului de câmp electromagnetic al Pământului. Rezonanțele Schumann sunt rezonanțe electromagnetice globale, excitate de descărcările fulgerelor în cavitatea formată de suprafața Pământului și ionosferă”. Baza sau fundamentul pentru aceste rezonanțe este de 7,83 Hz (cicluri&#8230;&#160;<a href="https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/sanatatea-emotionala-si-fizica-raport-cu-campul-electromagnetic-al-pamantului/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Sănătatea emoțională și fizică în raport cu câmpul electromagnetic al Pământului</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/sanatatea-emotionala-si-fizica-raport-cu-campul-electromagnetic-al-pamantului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Influența geomagnetismului și a rezonanței Schumann asupra sănătății și comportamentului oamenilor</title>
		<link>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/influenta-geomagnetismului-si-rezonantei-schumann-asupra-sanatatii-si-comportamentului-oamenilor/</link>
					<comments>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/influenta-geomagnetismului-si-rezonantei-schumann-asupra-sanatatii-si-comportamentului-oamenilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIM Group Magazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 11:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cercetări Științifice]]></category>
		<category><![CDATA[boli de stres]]></category>
		<category><![CDATA[probleme cardiace]]></category>
		<category><![CDATA[rezonanta Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul imunitar]]></category>
		<category><![CDATA[tensiune arteriala]]></category>
		<category><![CDATA[tulburari psihice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aimgroup.ro/?p=35235</guid>

					<description><![CDATA[Există o legătură între activitatea solară, furtunile geomagnetice și rezonanța Schumann, pe de o parte, și sănătatea și comportamentul oamenilor, pe de altă parte? În articolul precedent, am discutat despre frecvența Schumann. Asemenea unui diapazon, Pământul are audiofrecvențe naturale, iar acestea se numesc rezonanțe Schumann. La nivel mondial, în orice moment sunt în jur de&#8230;&#160;<a href="https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/influenta-geomagnetismului-si-rezonantei-schumann-asupra-sanatatii-si-comportamentului-oamenilor/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Influența geomagnetismului și a rezonanței Schumann asupra sănătății și comportamentului oamenilor</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/influenta-geomagnetismului-si-rezonantei-schumann-asupra-sanatatii-si-comportamentului-oamenilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frecvența Schumann 7,83Hz și ritmurile creierului</title>
		<link>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/frecventa-schumann-783hz-si-ritmurile-creierului/</link>
					<comments>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/frecventa-schumann-783hz-si-ritmurile-creierului/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIM Group Magazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 07:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cercetări Științifice]]></category>
		<category><![CDATA[campuri biologice]]></category>
		<category><![CDATA[frecventele undelor cerebrale]]></category>
		<category><![CDATA[rezonanta Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[ritmurile creierului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aimgroup.ro/?p=35230</guid>

					<description><![CDATA[Departe de zgomotul artificial și de furtunile cu fulgere, RS este componenta principală a fundalului EM natural între 6 și 50 Hz. Frecvența Schumann fundamentală fluctuează între 7,0 Hz. și 8,5 Hz. Astfel de frecvențe variază de la o zonă geologică la alta. Ele pot chiar să aibă întreruperi apărute în mod natural. Succesorul lui&#8230;&#160;<a href="https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/frecventa-schumann-783hz-si-ritmurile-creierului/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Frecvența Schumann 7,83Hz și ritmurile creierului</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/frecventa-schumann-783hz-si-ritmurile-creierului/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rezonanța Schumann și reglarea psihofizică</title>
		<link>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/rezonanta-schumann-si-reglarea-psihofizica/</link>
					<comments>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/rezonanta-schumann-si-reglarea-psihofizica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIM Group Magazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 14:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cercetări Științifice]]></category>
		<category><![CDATA[evenimente solare]]></category>
		<category><![CDATA[Schumann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aimgroup.ro/?p=35218</guid>

					<description><![CDATA[Acest articol este în concordanță cu cercetarea de pionierat a lui Lewis Hainsworth privind corelațiile cu sănătatea ale Rezonanței Schumann (RS) și postulează, alături de Pitkanin și Sidorov, că RS poate fi substratul pentru un mecanism de percepție extrasenzorială de tip radar comun tuturor organismelor. RS formează un fel de sistem de orientare global pentru&#8230;&#160;<a href="https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/rezonanta-schumann-si-reglarea-psihofizica/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Rezonanța Schumann și reglarea psihofizică</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/rezonanta-schumann-si-reglarea-psihofizica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
