<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tensiune arteriala &#8211; AIM Group</title>
	<atom:link href="https://www.aimgroup.ro/eticheta/tensiune-arteriala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aimgroup.ro</link>
	<description>Tehnologie pentru viață</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 21:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Influența geomagnetismului și a rezonanței Schumann asupra sănătății și comportamentului oamenilor</title>
		<link>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/influenta-geomagnetismului-si-rezonantei-schumann-asupra-sanatatii-si-comportamentului-oamenilor/</link>
					<comments>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/influenta-geomagnetismului-si-rezonantei-schumann-asupra-sanatatii-si-comportamentului-oamenilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AIM Group Magazin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 11:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cercetări Științifice]]></category>
		<category><![CDATA[boli de stres]]></category>
		<category><![CDATA[probleme cardiace]]></category>
		<category><![CDATA[rezonanta Schumann]]></category>
		<category><![CDATA[sistemul imunitar]]></category>
		<category><![CDATA[tensiune arteriala]]></category>
		<category><![CDATA[tulburari psihice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aimgroup.ro/?p=35235</guid>

					<description><![CDATA[Există o legătură între activitatea solară, furtunile geomagnetice și rezonanța Schumann, pe de o parte, și sănătatea și comportamentul oamenilor, pe de altă parte? În articolul precedent, am discutat despre frecvența Schumann. Asemenea unui diapazon, Pământul are audiofrecvențe naturale, iar acestea se numesc rezonanțe Schumann. La nivel mondial, în orice moment sunt în jur de&#8230;&#160;<a href="https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/influenta-geomagnetismului-si-rezonantei-schumann-asupra-sanatatii-si-comportamentului-oamenilor/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Influența geomagnetismului și a rezonanței Schumann asupra sănătății și comportamentului oamenilor</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aimgroup.ro/cercetari-stiintifice/influenta-geomagnetismului-si-rezonantei-schumann-asupra-sanatatii-si-comportamentului-oamenilor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum să ne menținem natural tensiunea arterială la valorile normale</title>
		<link>https://www.aimgroup.ro/sanatate/cum-sa-ne-mentinem-natural-tensiunea-arteriala-la-valorile-normale/</link>
					<comments>https://www.aimgroup.ro/sanatate/cum-sa-ne-mentinem-natural-tensiunea-arteriala-la-valorile-normale/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 14:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sănătate]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensiune arteriala]]></category>
		<category><![CDATA[infarct]]></category>
		<category><![CDATA[protectie]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[tensiune arteriala]]></category>
		<category><![CDATA[vindecare]]></category>
		<category><![CDATA[Vital Protect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aimgroup.ro/?p=2251</guid>

					<description><![CDATA[Cei mai mulți oameni care suferă de hipertensiune arterială nici nu știu că au această problemă decât atunci când apar complicații sau mai grav când se produce un infarct. Alături de cancer și diabet zaharat, hipertensiunea arterială reprezintă o problemă alarmantă de sănătate la nivel mondial. Cele mai recente statistici arată că peste 60% dintre&#8230;&#160;<a href="https://www.aimgroup.ro/sanatate/cum-sa-ne-mentinem-natural-tensiunea-arteriala-la-valorile-normale/" rel="bookmark">Citește mai mult &#187;<span class="screen-reader-text">Cum să ne menținem natural tensiunea arterială la valorile normale</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aimgroup.ro/sanatate/cum-sa-ne-mentinem-natural-tensiunea-arteriala-la-valorile-normale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
